Happy Hours for netmouse-deltax

Total hours: 6696:01:21 (7185:01:21 incl. lunch)
Total balance: -1127:58:39 (-1127:58:39 incl. today)
 
Previous month hours: null (null incl. lunch)
Previous month balance: null  
 
This month balance: null (null incl. today)
This month hours: null (null incl. lunch)
 
month report | month report no lunch

day time from time to time time auto correction auto correction comment time correction correction comment day comment corrected time day balance
pondělí 18.08.2008 09:00:00 17:50:44 08:50:44 00:00:00 00:00:00 08:50:44 00:20:44
úterý 19.08.2008 09:23:31 18:26:44 09:03:13 00:00:00 00:00:00 09:03:13 00:33:13
středa 20.08.2008 09:21:59 18:19:42 08:57:43 00:00:00 00:00:00 08:57:43 00:27:43
čtvrtek 21.08.2008 09:32:32 16:19:46 06:47:14 00:00:00 00:00:00 06:47:14 -01:42:46
pátek 22.08.2008 09:45:04 19:05:43 09:20:39 00:00:00 00:00:00 09:20:39 00:50:39
pondělí 25.08.2008 09:55:54 18:20:13 08:24:19 00:00:00 00:00:00 08:24:19 -00:05:41
úterý 26.08.2008 09:36:48 17:55:27 08:18:39 00:00:00 00:00:00 08:18:39 -00:11:21
středa 27.08.2008 11:33:30 18:30:23 06:56:53 00:00:00 00:00:00 06:56:53 -01:33:07
čtvrtek 28.08.2008 10:13:36 17:12:22 06:58:46 00:00:00 00:00:00 06:58:46 -01:31:14
pondělí 01.09.2008 09:25:00 18:05:16 08:40:16 00:00:00 00:00:00 server unavailable free attributes 08:40:16 00:10:16
úterý 02.09.2008 10:45:36 17:14:11 06:28:35 00:00:00 00:00:00 free attributes 06:28:35 -02:01:25
středa 03.09.2008 09:21:02 18:14:44 08:53:42 00:00:00 00:00:00 free attributes 08:53:42 00:23:42
čtvrtek 04.09.2008 10:09:28 19:25:48 09:16:20 00:00:00 00:00:00 Free attributes, Entity management, Free Attributes archiving (logging) 09:16:20 00:46:20
pátek 05.09.2008 10:29:17 19:32:16 09:02:59 00:00:00 00:00:00 Free attributes, Entity management, Free Attributes archiving (logging) 09:02:59 00:32:59
pondělí 08.09.2008 14:12:47 19:37:32 05:24:45 00:00:00 00:30:00 no lunch Free attributes, Entity management, Free Attributes archiving (logging) 05:54:45 -02:35:15
úterý 09.09.2008 09:26:38 17:19:11 07:52:33 00:00:00 00:00:00 free attribute component, history button component, application entity management, archiving interceptor 07:52:33 -00:37:27
středa 10.09.2008 11:51:04 20:27:28 08:36:24 00:00:00 00:00:00 free attribute component, history button component, application entity management, archiving interceptor 08:36:24 00:06:24
čtvrtek 11.09.2008 10:30:44 20:32:14 10:01:30 00:00:00 -01:30:00 rehabilitace free attribute component, history button component, application entity management, archiving interceptor 08:31:30 00:01:30
pátek 12.09.2008 12:03:49 20:56:48 08:52:59 00:00:00 00:00:00 Application entity Bo and db refactor 08:52:59 00:22:59
pondělí 15.09.2008 12:14:00 18:50:01 06:36:01 00:00:00 00:00:00 Application entity Bo and db refactor 06:36:01 -01:53:59
úterý 16.09.2008 11:12:58 19:30:28 08:17:30 00:00:00 00:00:00 Application entity Bo and db refactor 08:17:30 -00:12:30
středa 17.09.2008 09:00:58 12:33:54 03:32:56 00:00:00 00:30:00 no lunch entity history button 04:02:56 -04:27:04
čtvrtek 18.09.2008 09:00:00 20:21:08 11:21:08 00:00:00 00:00:00 skoleni deltax školení deltax, entity history button 11:21:08 02:51:08
pátek 19.09.2008 10:16:38 20:30:58 10:14:20 00:00:00 00:00:00 entity history button 10:14:20 01:44:20
pondělí 22.09.2008 11:59:13 17:49:20 05:50:07 00:00:00 00:00:00 entity history button 05:50:07 -02:39:53
úterý 23.09.2008 09:40:08 17:07:57 07:27:49 00:00:00 00:00:00 entity history button 07:27:49 -01:02:11
středa 24.09.2008 10:30:53 17:51:58 07:21:05 00:00:00 00:00:00 free attributes table 07:21:05 -01:08:55
čtvrtek 25.09.2008 12:06:30 19:47:46 07:41:16 00:00:00 00:00:00 free attributes table 07:41:16 -00:48:44
pátek 26.09.2008 10:51:34 15:38:27 04:46:53 00:00:00 00:00:00 free attributes table 04:46:53 -03:43:07
pondělí 29.09.2008 12:43:16 22:44:24 10:01:08 00:00:00 -00:30:00 vecere free attributes table 09:31:08 01:01:08
úterý 30.09.2008 10:39:38 18:05:57 07:26:19 00:00:00 00:00:00 entity history button, free attributes 07:26:19 -01:03:41
středa 01.10.2008 12:26:02 23:24:18 10:58:16 00:00:00 -01:30:00 pauza entity history button, free attributes 09:28:16 00:58:16
čtvrtek 02.10.2008 11:22:36 20:21:13 08:58:37 00:00:00 -01:30:00 zubar app entity management 07:28:37 -01:01:23
pátek 03.10.2008 11:51:43 20:50:34 08:58:51 00:00:00 00:00:00 app entity management, archiving , commons 08:58:51 00:28:51
pondělí 06.10.2008 11:01:41 18:03:18 07:01:37 00:00:00 00:00:00 app entity management, archiving 07:01:37 -01:28:23
úterý 07.10.2008 09:51:16 11:52:12 02:00:56 00:00:00 00:00:00 container standpoints 02:00:56 -06:29:04
středa 08.10.2008 09:11:27 20:38:55 11:27:28 00:00:00 -03:00:00 pauza (doma) entity management (save to dto) 08:27:28 -00:02:32
čtvrtek 09.10.2008 10:28:26 20:54:05 10:25:39 00:00:00 -04:45:00 pauza (doma) bugfixes (organization units) 05:40:39 -02:49:21
pátek 10.10.2008 09:59:30 16:03:57 06:04:27 00:00:00 00:00:00 bugfixes (organization units) 06:04:27 -02:25:33
pondělí 13.10.2008 10:45:22 21:10:24 10:25:02 00:00:00 -02:00:00 pauza (doma) bugfixes (organization units) 08:25:02 -00:04:58
úterý 14.10.2008 12:22:11 18:42:56 06:20:45 00:00:00 00:00:00 bugfixes (organization units) 06:20:45 -02:09:15
středa 15.10.2008 10:10:49 22:26:40 12:15:51 00:00:00 -03:00:00 pauza (doma) bugfixes (application entity) 09:15:51 00:45:51
čtvrtek 16.10.2008 11:11:00 18:51:14 07:40:14 00:00:00 00:00:00 common functionality (application entity) 07:40:14 -00:49:46
pátek 17.10.2008 11:44:26 15:55:07 04:10:41 00:00:00 00:00:00 common functionality (application entity) 04:10:41 -04:19:19
pondělí 20.10.2008 10:54:03 18:14:02 07:19:59 00:00:00 00:00:00 Register validation service 07:19:59 -01:10:01
úterý 21.10.2008 11:07:41 23:21:16 12:13:35 00:00:00 -01:30:00 pauza (doma) 16:15 - 18:45 Register validation service, application entity 10:43:35 02:13:35
středa 22.10.2008 12:01:25 21:30:00 09:28:35 00:00:00 00:00:00 bugfixes (organization units) 09:28:35 00:58:35
čtvrtek 23.10.2008 09:48:09 21:01:26 11:13:17 00:00:00 -01:30:00 pauza (doma) 12:15 - 13:45 common functionality (organizations) 09:43:17 01:13:17
pátek 24.10.2008 11:30:07 19:20:57 07:50:50 00:00:00 00:00:00 common functionality (organizations), bugfix 07:50:50 -00:39:10
pondělí 27.10.2008 11:19:40 22:37:35 11:17:55 00:00:00 -01:20:00 presun domu (19:40 - 21:00) wsm project, abstract simple grid form 09:57:55 01:27:55
středa 29.10.2008 09:48:49 19:56:24 10:07:35 00:00:00 -01:00:00 private pauza wsm - abstract simple detail form 09:07:35 00:37:35
čtvrtek 30.10.2008 10:16:00 19:19:10 09:03:10 00:00:00 00:00:00 wsm - abstract forms, bugfixes 09:03:10 00:33:10
pátek 31.10.2008 11:10:04 18:36:52 07:26:48 00:00:00 00:00:00 bugfixes 07:26:48 -01:03:12
pondělí 03.11.2008 08:38:41 17:37:54 08:59:13 00:00:00 00:00:00 WSM-205 08:59:13 00:29:13
úterý 04.11.2008 10:48:03 20:55:07 10:07:04 00:00:00 -02:00:00 pauza (doma) 16:15 - 18:15 WSM-203 08:07:04 -00:22:56
středa 05.11.2008 10:19:47 18:45:37 08:25:50 00:00:00 00:00:00 WSM-205 08:25:50 -00:04:10
čtvrtek 06.11.2008 09:30:05 19:15:19 09:45:14 00:00:00 00:00:00 WSM-206 09:45:14 01:15:14
pátek 07.11.2008 11:35:07 16:47:24 05:12:17 00:00:00 00:00:00 WSM-162 05:12:17 -03:17:43
pondělí 10.11.2008 09:55:16 19:46:07 09:50:51 00:00:00 00:00:00 WSM-162 09:50:51 01:20:51
úterý 11.11.2008 11:41:16 19:27:02 07:45:46 00:00:00 00:00:00 WSM-162 07:45:46 -00:44:14
středa 12.11.2008 10:54:31 19:41:03 08:46:32 00:00:00 00:00:00 WSM-162, WSM-205 08:46:32 00:16:32
čtvrtek 13.11.2008 11:48:36 19:14:29 07:25:53 00:00:00 -01:30:00 prezuti auta, no lunch WSM-203, WSM-204 05:55:53 -02:34:07
pátek 14.11.2008 11:03:19 22:55:18 11:51:59 00:00:00 -05:30:00 presun domu (16:00 - 21:30) WSM-204 06:21:59 -02:08:01
úterý 18.11.2008 11:11:27 19:50:28 08:39:01 00:00:00 00:00:00 WSM-204 08:39:01 00:09:01
středa 19.11.2008 10:08:22 19:29:59 09:21:37 00:00:00 -01:00:00 pauza (doma) WSM-182, WSM-233 08:21:37 -00:08:23
čtvrtek 20.11.2008 10:16:56 19:11:45 08:54:49 00:00:00 00:00:00 WSM-201, WSM-204, WSM-233 08:54:49 00:24:49
pátek 21.11.2008 10:03:16 16:02:28 05:59:12 00:00:00 00:00:00 WSM-204, WSM-233 05:59:12 -02:30:48
pondělí 24.11.2008 11:32:34 17:46:34 06:14:00 00:00:00 00:00:00 WSM-225, WSM-233 06:14:00 -02:16:00
úterý 25.11.2008 09:40:58 17:07:36 07:26:38 00:00:00 00:00:00 WSM-225, WSM-226, WSM-233 07:26:38 -01:03:22
středa 26.11.2008 12:10:38 20:00:58 07:50:20 00:00:00 00:00:00 WSM-204, WSM-201, WSM-233 07:50:20 -00:39:40
čtvrtek 27.11.2008 09:44:05 18:33:17 08:49:12 00:00:00 -02:00:00 pauzy (doma) WSM-228, WSM-233 06:49:12 -01:40:48
pátek 28.11.2008 10:41:43 16:30:40 05:48:57 00:00:00 -05:18:57 no work no work, no money 00:30:00 -08:00:00
pondělí 01.12.2008 11:50:00 21:59:12 10:09:12 00:00:00 00:00:00 server off WSM-233 10:09:12 01:39:12
úterý 02.12.2008 10:09:22 21:17:28 11:08:06 00:00:00 00:00:00 WSM-233, WSM-204 11:08:06 02:38:06
středa 03.12.2008 11:36:04 16:33:39 04:57:35 00:00:00 00:00:00 WSM-62, WSM-234, WSM-233 04:57:35 -03:32:25
čtvrtek 04.12.2008 11:54:25 20:36:33 08:42:08 00:00:00 00:00:00 WSM-204, WSM-233 08:42:08 00:12:08
pátek 05.12.2008 11:26:54 19:41:53 08:14:59 00:00:00 -02:00:00 zlicin taxi WSM-50, WSM 233 06:14:59 -02:15:01
pondělí 08.12.2008 12:07:22 19:12:09 07:04:47 00:00:00 00:00:00 WSM-203, WSM-233 07:04:47 -01:25:13
úterý 09.12.2008 10:14:09 20:52:15 10:38:06 00:00:00 00:00:00 WSM-30, WSM-58 10:38:06 02:08:06
středa 10.12.2008 12:49:59 23:55:43 11:05:44 00:00:00 -03:00:00 presun domu 17:45 - 20:45 WSM-233, WSM-66 08:05:44 -00:24:16
čtvrtek 11.12.2008 09:08:08 18:40:47 09:32:39 00:00:00 00:00:00 WSM-66, WSM-233 09:32:39 01:02:39
pátek 12.12.2008 10:19:14 16:18:56 05:59:42 00:00:00 00:00:00 WSM-204, WSM-233 05:59:42 -02:30:18
pondělí 15.12.2008 11:57:44 20:06:27 08:08:43 00:00:00 00:00:00 WSM-233, WSM-204, WSM-284 08:08:43 -00:21:17
úterý 16.12.2008 11:09:31 21:06:23 09:56:52 00:00:00 00:00:00 WSM-158, WSM233 09:56:52 01:26:52
středa 17.12.2008 11:46:15 19:27:01 07:40:46 00:00:00 00:00:00 WSM-303, WSM-233 07:40:46 -00:49:14
čtvrtek 18.12.2008 10:41:49 20:59:00 10:17:11 00:00:00 00:00:00 WSM-287, WSM-158, WSM-296, WSM-204, WSM-287 10:17:11 01:47:11
pátek 19.12.2008 11:40:34 21:13:49 09:33:15 00:00:00 00:00:00 WSM-321, WSM-204, WSM-233, WSM-234, WSM-312, WSM-316, WSM-285 09:33:15 01:03:15
pondělí 22.12.2008 10:42:51 19:15:47 08:32:56 00:00:00 00:00:00 WSM-233, WSM-204 08:32:56 00:02:56
úterý 23.12.2008 12:30:27 16:52:38 04:22:11 00:00:00 00:00:00 WSM-285 04:22:11 -04:07:49
pátek 02.01.2009 13:06:19 19:05:10 05:58:51 00:00:00 00:00:00 WSM-305, WSM-233 05:58:51 -02:31:09
pondělí 05.01.2009 12:28:52 20:39:43 08:10:51 00:00:00 00:00:00 WSM-158, WSM-308, WSM-204 08:10:51 -00:19:09
úterý 06.01.2009 11:37:02 20:21:59 08:44:57 00:00:00 00:00:00 WSM-305, WSM-335, WSM-332, WSM-333 08:44:57 00:14:57
středa 07.01.2009 09:01:55 19:17:12 10:15:17 00:00:00 00:00:00 WSM-306, WSM-308, WSM-337 10:15:17 01:45:17
čtvrtek 08.01.2009 09:15:52 19:28:36 10:12:44 00:00:00 -03:00:00 handl cafe (14:00 - 17:00) WSM-233 07:12:44 -01:17:16
pátek 09.01.2009 12:09:55 21:14:11 09:04:16 00:00:00 00:00:00 WSM-150, WSM-233 09:04:16 00:34:16
pondělí 12.01.2009 12:03:08 20:17:45 08:14:37 00:00:00 -03:00:00 aig meeting WSM-150 05:14:37 -03:15:23
úterý 13.01.2009 09:27:32 18:04:52 08:37:20 00:00:00 00:00:00 WSM-150, WSM-233 08:37:20 00:07:20
středa 14.01.2009 09:34:20 19:55:59 10:21:39 00:00:00 00:00:00 WSM-346, WSM-322, WSM-233 10:21:39 01:51:39
čtvrtek 15.01.2009 12:40:20 19:39:26 06:59:06 00:00:00 00:00:00 WSM-150, WSM-50 06:59:06 -01:30:54
pátek 16.01.2009 10:58:35 20:00:56 09:02:21 00:00:00 -01:00:00 pauza doma WSM-150, WSM-322, WSM-313, WSM-296 08:02:21 -00:27:39
pondělí 19.01.2009 12:45:49 20:07:32 07:21:43 00:00:00 00:00:00 WSM-345, WSM-347, WSM-233 07:21:43 -01:08:17
úterý 20.01.2009 11:50:14 20:14:59 08:24:45 00:00:00 00:00:00 WSM-358, WSM-285, WSM-233 08:24:45 -00:05:15
středa 21.01.2009 09:21:43 17:46:00 08:24:17 00:00:00 00:00:00 WSM-221, WSM-233 08:24:17 -00:05:43
čtvrtek 22.01.2009 12:26:07 17:33:48 05:07:41 00:00:00 00:00:00 WSM-305, WSM-233 05:07:41 -03:22:19
pátek 23.01.2009 11:35:04 19:22:09 07:47:05 00:00:00 00:00:00 WSM-315, WSM-371, WSM-233 07:47:05 -00:42:55
pondělí 26.01.2009 10:17:09 19:34:46 09:17:37 00:00:00 00:00:00 DS, WSM-233 09:17:37 00:47:37
úterý 27.01.2009 11:20:41 20:48:50 09:28:09 00:00:00 -02:00:00 flakani doma WSM-373, WSM-233 07:28:09 -01:01:51
středa 28.01.2009 12:07:17 20:18:06 08:10:49 00:00:00 00:00:00 WSM-378, WSM-386, WSM-233 08:10:49 -00:19:11
čtvrtek 29.01.2009 13:05:18 21:00:29 07:55:11 00:00:00 00:00:00 DS, WSM-372, WSM-233 07:55:11 -00:34:49
pátek 30.01.2009 13:21:11 20:23:01 07:01:50 00:00:00 00:00:00 DS, WSM-386, WSM-233 07:01:50 -01:28:10
pondělí 02.02.2009 09:42:18 20:20:29 10:38:11 00:00:00 00:00:00 DS 10:38:11 02:08:11
úterý 03.02.2009 11:23:22 20:07:16 08:43:54 00:00:00 00:00:00 DS 08:43:54 00:13:54
středa 04.02.2009 11:08:57 19:58:39 08:49:42 00:00:00 00:00:00 DS 08:49:42 00:19:42
čtvrtek 05.02.2009 11:12:00 18:52:46 07:40:46 00:00:00 00:00:00 meeting DS 07:40:46 -00:49:14
pátek 06.02.2009 10:00:00 20:03:23 10:03:23 00:00:00 00:00:00 ds meeting DS 10:03:23 01:33:23
pondělí 09.02.2009 12:03:35 15:41:48 03:38:13 00:00:00 00:00:00 DS 03:38:13 -04:51:47
úterý 10.02.2009 11:41:07 19:19:58 07:38:51 00:00:00 00:00:00 DS 07:38:51 -00:51:09
středa 11.02.2009 12:27:46 20:08:45 07:40:59 00:00:00 00:00:00 DS 07:40:59 -00:49:01
čtvrtek 12.02.2009 10:13:06 18:17:24 08:04:18 00:00:00 00:00:00 DS 08:04:18 -00:25:42
pátek 13.02.2009 12:01:47 20:17:50 08:16:03 00:00:00 00:00:00 DS 08:16:03 -00:13:57
pondělí 16.02.2009 10:51:03 20:32:21 09:41:18 00:00:00 00:00:00 DS 09:41:18 01:11:18
úterý 17.02.2009 11:42:38 20:06:55 08:24:17 00:00:00 00:00:00 DS 08:24:17 -00:05:43
středa 18.02.2009 09:34:16 20:54:39 11:20:23 00:00:00 00:00:00 DS 11:20:23 02:50:23
čtvrtek 19.02.2009 09:44:29 18:27:16 08:42:47 00:00:00 00:00:00 DS 08:42:47 00:12:47
pátek 20.02.2009 11:03:06 16:54:42 05:51:36 00:00:00 00:00:00 DS 05:51:36 -02:38:24
pondělí 23.02.2009 10:18:01 20:15:07 09:57:06 00:00:00 00:00:00 DS 09:57:06 01:27:06
úterý 24.02.2009 12:02:49 21:12:58 09:10:09 00:00:00 00:00:00 DS 09:10:09 00:40:09
středa 25.02.2009 11:06:53 20:42:24 09:35:31 00:00:00 00:00:00 DS 09:35:31 01:05:31
čtvrtek 26.02.2009 12:35:07 19:35:39 07:00:32 00:00:00 00:00:00 DS 07:00:32 -01:29:28
pátek 27.02.2009 11:15:28 23:24:49 12:09:21 00:00:00 -04:00:00 pauza (cesta do PHY) DS 08:09:21 -00:20:39
pondělí 02.03.2009 12:25:39 22:25:01 09:59:22 00:00:00 -03:00:00 pauza (cesta domu, 16:30 - 19:30) DS 06:59:22 -01:30:38
úterý 03.03.2009 08:44:19 19:10:36 10:26:17 00:00:00 00:00:00 DS 10:26:17 01:56:17
středa 04.03.2009 08:55:25 18:13:10 09:17:45 00:00:00 00:00:00 DS 09:17:45 00:47:45
čtvrtek 05.03.2009 09:13:14 18:09:40 08:56:26 00:00:00 00:00:00 DS 08:56:26 00:26:26
pátek 06.03.2009 09:26:15 19:01:37 09:35:22 00:00:00 00:00:00 DS 09:35:22 01:05:22
pondělí 09.03.2009 12:57:16 19:57:37 07:00:21 00:00:00 00:00:00 DS 07:00:21 -01:29:39
úterý 10.03.2009 09:24:39 18:26:43 09:02:04 00:00:00 00:00:00 DS 09:02:04 00:32:04
středa 11.03.2009 09:15:02 19:01:03 09:46:01 00:00:00 00:00:00 DS 09:46:01 01:16:01
čtvrtek 12.03.2009 10:00:16 15:40:19 05:40:03 00:00:00 00:00:00 DS 05:40:03 -02:49:57
pondělí 16.03.2009 11:14:48 19:58:52 08:44:04 00:00:00 00:00:00 DS 08:44:04 00:14:04
úterý 17.03.2009 11:59:46 20:11:50 08:12:04 00:00:00 00:00:00 DS 08:12:04 -00:17:56
středa 18.03.2009 09:19:26 18:20:52 09:01:26 00:00:00 00:00:00 DS 09:01:26 00:31:26
čtvrtek 19.03.2009 10:37:56 18:59:57 08:22:01 00:00:00 00:00:00 DS 08:22:01 -00:07:59
pátek 20.03.2009 11:46:07 20:29:35 08:43:28 00:00:00 00:00:00 DS 08:43:28 00:13:28
pondělí 23.03.2009 12:03:30 21:26:57 09:23:27 00:00:00 00:00:00 DS 09:23:27 00:53:27
úterý 24.03.2009 09:35:16 19:23:14 09:47:58 00:00:00 00:00:00 DS 09:47:58 01:17:58
středa 25.03.2009 11:55:32 17:38:27 05:42:55 00:00:00 00:00:00 DS 05:42:55 -02:47:05
čtvrtek 26.03.2009 13:06:09 18:41:16 05:35:07 00:00:00 00:00:00 DS 05:35:07 -02:54:53
pátek 27.03.2009 10:01:23 22:35:21 12:33:58 00:00:00 -03:00:00 pauza 18:00 - 21:00 DS, WSM 09:33:58 01:03:58
pondělí 30.03.2009 12:40:35 19:30:28 06:49:53 00:00:00 00:00:00 WSM 06:49:53 -01:40:07
úterý 31.03.2009 13:12:38 21:03:14 07:50:36 00:00:00 00:00:00 WSM 07:50:36 -00:39:24
středa 01.04.2009 11:00:22 20:27:21 09:26:59 00:00:00 00:00:00 WSM 09:26:59 00:56:59
čtvrtek 02.04.2009 12:21:40 19:03:50 06:42:10 00:00:00 00:00:00 WSM 06:42:10 -01:47:50
pátek 03.04.2009 11:03:57 16:51:10 05:47:13 00:00:00 00:00:00 WSM 05:47:13 -02:42:47
pondělí 06.04.2009 12:20:11 16:24:26 04:04:15 00:00:00 01:30:00 home work (00:00 - 01:30) WSM 05:34:15 -02:55:45
úterý 07.04.2009 09:09:19 16:01:56 06:52:37 00:00:00 -00:45:00 cesta do prace WSM 06:07:37 -02:22:23
středa 08.04.2009 11:45:47 18:03:07 06:17:20 00:00:00 00:00:00 ZUK 06:17:20 -02:12:40
čtvrtek 09.04.2009 09:46:34 13:08:28 03:21:54 00:00:00 00:00:00 ZUK 03:21:54 -05:08:06
pátek 10.04.2009 09:46:27 18:10:59 08:24:32 00:00:00 00:00:00 ZUK 08:24:32 -00:05:28
úterý 14.04.2009 09:03:54 16:21:47 07:17:53 00:00:00 -03:00:00 pauza (presun do prace) 10:15 - 13:15 LSMART-574 04:17:53 -04:12:07
středa 15.04.2009 09:05:01 16:45:00 07:39:59 00:00:00 00:00:00 auto podbabska (zmenen konec) WSM-517, ZUK 07:39:59 -00:50:01
čtvrtek 16.04.2009 11:25:33 17:16:17 05:50:44 00:00:00 00:00:00 WSM-516, ZUK 05:50:44 -02:39:16
pátek 17.04.2009 09:51:50 19:42:10 09:50:20 00:00:00 -02:00:00 pauzy doma WSM-512 07:50:20 -00:39:40
pondělí 20.04.2009 08:51:41 19:46:43 10:55:02 00:00:00 -03:00:00 prihlaseni auta (kralupy) WSM-514, WSM-518 07:55:02 -00:34:58
úterý 21.04.2009 11:09:39 17:36:33 06:26:54 00:00:00 00:00:00 ZUK 06:26:54 -02:03:06
středa 22.04.2009 09:10:35 15:48:53 06:38:18 00:00:00 00:00:00 !!!divnej konec ZUK 06:38:18 -01:51:42
čtvrtek 23.04.2009 08:42:27 19:03:37 10:21:10 00:00:00 00:00:00 ZUK 10:21:10 01:51:10
pátek 24.04.2009 12:15:52 20:04:29 07:48:37 00:00:00 00:00:00 ZUK 07:48:37 -00:41:23
pondělí 27.04.2009 11:58:36 17:24:23 05:25:47 00:00:00 00:00:00 ZUK 05:25:47 -03:04:13
úterý 28.04.2009 08:48:07 18:56:48 10:08:41 00:00:00 00:00:00 ZUK 10:08:41 01:38:41
středa 29.04.2009 09:20:01 19:58:00 10:37:59 00:00:00 00:00:00 Školení, ZUK 10:37:59 02:07:59
čtvrtek 30.04.2009 09:54:29 17:09:48 07:15:19 00:00:00 00:00:00 07:15:19 -01:14:41
pondělí 04.05.2009 12:08:53 19:32:05 07:23:12 00:00:00 00:00:00 LSMAR-3337, WSM-532 07:23:12 -01:06:48
úterý 05.05.2009 12:29:46 19:24:46 06:55:00 00:00:00 00:00:00 WSM-521 06:55:00 -01:35:00
středa 06.05.2009 11:28:16 18:05:08 06:36:52 00:00:00 00:00:00 WSM-522, LSMART-3337, WSM-513 06:36:52 -01:53:08
čtvrtek 07.05.2009 11:40:44 18:41:06 07:00:22 00:00:00 00:00:00 WSM-525, WSM-526, WSM-531, WSM-524 07:00:22 -01:29:38
pondělí 11.05.2009 11:03:12 19:36:22 08:33:10 00:00:00 00:00:00 LSMART-3796 08:33:10 00:03:10
úterý 12.05.2009 11:03:44 18:26:23 07:22:39 00:00:00 00:00:00 LSMART-3796 07:22:39 -01:07:21
středa 13.05.2009 09:36:17 13:21:13 03:44:56 00:00:00 00:00:00 LSMART-3796 03:44:56 -04:45:04
čtvrtek 14.05.2009 09:45:55 18:10:40 08:24:45 00:00:00 00:00:00 LSMART-3337, SDSP-13 08:24:45 -00:05:15
pátek 15.05.2009 09:59:31 18:16:20 08:16:49 00:00:00 -01:00:00 pauza doma LSMART-3765, WSM-529, WSM-523 07:16:49 -01:13:11
pondělí 18.05.2009 11:44:18 18:49:02 07:04:44 00:00:00 00:00:00 WSM-530, WSM-520, Issue WSM-528 07:04:44 -01:25:16
úterý 19.05.2009 11:34:03 20:00:07 08:26:04 00:00:00 00:00:00 LSMART-3337, WSM-527 08:26:04 -00:03:56
středa 20.05.2009 10:13:12 17:35:59 07:22:47 00:00:00 00:00:00 corrected to-time LSMART-3337, LSMART-3761, WSM-533 07:22:47 -01:07:13
čtvrtek 21.05.2009 12:34:36 18:27:04 05:52:28 00:00:00 00:00:00 LSMART-3337, WSM-511 05:52:28 -02:37:32
pátek 22.05.2009 11:16:58 19:02:35 07:45:37 00:00:00 00:00:00 LSMART-3798, WSM-511 07:45:37 -00:44:23
pondělí 25.05.2009 11:21:36 19:43:55 08:22:19 00:00:00 00:00:00 LSMART-3796, WSM-511, LSMART-3927 08:22:19 -00:07:41
úterý 26.05.2009 09:23:03 18:12:50 08:49:47 00:00:00 00:00:00 LSMART-3931, LSMART-3796, WSM-534 08:49:47 00:19:47
středa 27.05.2009 09:37:04 18:05:19 08:28:15 00:00:00 -01:00:00 cesta do prace (presun) WSM-233, LSMART-3796, rezie (upgrade PC, vzdaleny pristup) 07:28:15 -01:01:45
čtvrtek 28.05.2009 08:38:57 20:28:00 11:49:03 00:00:00 -02:00:00 pauza doma LSMART-3951, LSMART-4027 09:49:03 01:19:03
pátek 29.05.2009 08:49:18 22:28:19 13:39:01 00:00:00 -01:00:00 pauza doma LSMART-4027, WSM-233, LSMART3951 12:39:01 04:09:01
pondělí 01.06.2009 10:04:52 17:10:23 07:05:31 00:00:00 00:00:00 SDSP-11 07:05:31 -01:24:29
úterý 02.06.2009 09:45:34 19:47:05 10:01:31 00:00:00 -02:30:00 cesta do prace (presun) 10:40 - 13:10 LSMART-3796 07:31:31 -00:58:29
středa 03.06.2009 09:10:02 19:58:42 10:48:40 00:00:00 00:00:00 LSMART-3961 10:48:40 02:18:40
čtvrtek 04.06.2009 11:37:34 18:28:00 06:50:26 00:00:00 00:00:00 chybel cas do (doplneno) WSM-511 06:50:26 -01:39:34
pátek 05.06.2009 10:07:19 18:55:52 08:48:33 00:00:00 00:00:00 LSMART-4027 08:48:33 00:18:33
pondělí 08.06.2009 10:28:59 19:20:27 08:51:28 00:00:00 -01:00:00 cesta do prace LSMART-4097, LSMART-3797, LSMART-4027 07:51:28 -00:38:32
úterý 09.06.2009 08:48:09 15:56:09 07:08:00 00:00:00 00:00:00 LSMART-3931, LSMART-4097, LSMART-4097 07:08:00 -01:22:00
středa 10.06.2009 09:41:14 18:25:58 08:44:44 00:00:00 00:00:00 WSM-585, LSMART-3797 08:44:44 00:14:44
čtvrtek 11.06.2009 10:42:41 18:24:29 07:41:48 00:00:00 00:00:00 LSMART-3961, LSMART-3797 07:41:48 -00:48:12
pátek 12.06.2009 11:27:46 15:52:45 04:24:59 00:00:00 00:00:00 LSMART-3961, LSMART-3797 04:24:59 -04:05:01
pondělí 15.06.2009 11:31:42 17:21:11 05:49:29 00:00:00 00:00:00 WSM-615, LSMART-3797 05:49:29 -02:40:31
úterý 16.06.2009 11:07:39 16:22:23 05:14:44 00:00:00 00:00:00 LSMART-4027, LSMART-3961 05:14:44 -03:15:16
středa 17.06.2009 09:35:59 16:00:00 06:24:01 00:00:00 00:00:00 chybel cas do (doplneno) LSMART-4097, LSMART-4027 06:24:01 -02:05:59
čtvrtek 18.06.2009 10:15:24 17:52:42 07:37:18 00:00:00 00:00:00 LSMART-4097, LSMART-4027 07:37:18 -00:52:42
pátek 19.06.2009 10:27:11 19:49:55 09:22:44 00:00:00 00:00:00 LSMART-4097, LSMART-3931 09:22:44 00:52:44
