Happy Hours for

object id day time from time to time time auto correction auto correction comment time correction correction comment day comment corrected time day balance
prdlavka čtvrtek 04.01.2007 14:54:13 14:54:17 00:00:04 00:00:00 -01:00:00 -00:59:56 -09:29:56
kolchoz čtvrtek 04.01.2007 14:54:27 15:18:10 00:23:43 00:00:00 01:00:00 01:23:43 -07:06:17
wagabund čtvrtek 04.01.2007 15:18:20 15:19:25 00:01:05 00:00:00 00:00:00 00:01:05 -08:28:55
prdelak pátek 05.01.2007 14:16:19 14:21:26 00:05:07 00:00:00 00:00:00 00:05:07 -08:24:53
juju pátek 05.01.2007 15:01:56 15:06:58 00:05:02 00:00:00 00:00:00 00:05:02 -08:24:58
wagabund pátek 05.01.2007 15:06:28 15:06:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -08:30:00
vemenoid pátek 05.01.2007 15:07:11 16:22:03 01:14:52 00:00:00 00:00:00 01:14:52 -07:15:08
Alfik pondělí 08.01.2007 10:15:00 17:45:00 07:30:00 00:00:00 00:00:00 07:30:00 -01:00:00
netmouse pondělí 08.01.2007 10:21:30 17:49:37 07:28:07 00:00:00 00:00:00 07:28:07 -01:01:53
Alfik úterý 09.01.2007 10:04:15 19:21:23 09:17:08 00:00:00 00:00:00 09:17:08 00:47:08
netmouse úterý 09.01.2007 10:33:26 19:53:06 09:19:40 00:00:00 00:00:00 09:19:40 00:49:40
HokusPokus úterý 09.01.2007 14:26:37 14:26:57 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:20 -08:29:40
MrHankey úterý 09.01.2007 14:26:37 14:26:57 00:00:20 00:00:00 00:00:00 00:00:20 -08:29:40
xx Test1 úterý 09.01.2007 15:19:15 19:21:23 04:02:08 00:00:00 00:00:00 04:02:08 -04:27:52
netmouse středa 10.01.2007 11:08:06 21:00:00 09:51:54 00:00:00 -01:00:00 Private break 08:51:54 00:21:54
Alfik středa 10.01.2007 11:15:26 21:00:26 09:45:00 00:00:00 00:00:00 09:45:00 01:15:00
vemenoid středa 10.01.2007 11:29:33 12:03:10 00:33:37 00:00:00 00:00:00 00:33:37 -07:56:23
xx Test1 středa 10.01.2007 12:28:26 18:25:32 05:57:06 00:00:00 00:00:00 05:57:06 -02:32:54
Alfik pondělí 15.01.2007 09:05:38 18:01:36 08:55:58 00:00:00 00:00:00 08:55:58 00:25:58
netmouse pondělí 15.01.2007 09:23:36 18:17:18 08:53:42 00:00:00 00:00:00 08:53:42 00:23:42
Test1 pondělí 15.01.2007 09:43:35 16:30:43 06:47:08 00:00:00 00:00:00 1630 end 06:47:08 -01:42:52
vemenoid pondělí 15.01.2007 11:51:25 15:45:23 03:53:58 00:00:00 00:00:00 03:53:58 -04:36:02
Test1 úterý 16.01.2007 09:00:43 18:46:45 09:46:02 00:00:00 00:00:00 0900 begin 09:46:02 01:16:02
Alfik úterý 16.01.2007 09:01:42 18:14:39 09:12:57 00:00:00 00:00:00 09:12:57 00:42:57
netmouse úterý 16.01.2007 09:13:20 18:24:32 09:11:12 00:00:00 00:00:00 09:11:12 00:41:12
Alfik středa 17.01.2007 08:45:44 17:35:40 08:49:56 00:00:00 00:00:00 08:49:56 00:19:56
netmouse středa 17.01.2007 09:35:09 19:52:29 10:17:20 00:00:00 00:00:00 10:17:20 01:47:20
Test1 středa 17.01.2007 09:38:39 18:33:46 08:55:07 00:00:00 00:00:00 08:55:07 00:25:07
Alfik čtvrtek 18.01.2007 08:47:46 17:51:43 09:03:57 00:00:00 00:00:00 09:03:57 00:33:57
netmouse čtvrtek 18.01.2007 09:43:47 18:06:07 08:22:20 00:00:00 00:00:00 08:22:20 -00:07:40
Alfik pátek 19.01.2007 08:41:43 17:33:44 08:52:01 00:00:00 00:00:00 08:52:01 00:22:01
netmouse pátek 19.01.2007 09:26:46 19:49:35 10:22:49 00:00:00 -01:30:00 Private break 08:52:49 00:22:49
Test1 pátek 19.01.2007 10:29:51 19:53:50 09:23:59 00:00:00 -02:00:00 Private break 07:23:59 -01:06:01
Alfik pondělí 22.01.2007 09:18:54 17:38:51 08:19:57 00:00:00 00:00:00 08:19:57 -00:10:03
Test1 pondělí 22.01.2007 09:37:50 17:39:57 08:02:07 00:00:00 -01:10:00 Private break 06:52:07 -01:37:53
netmouse pondělí 22.01.2007 09:53:51 16:06:22 06:12:31 00:00:00 00:00:00 06:12:31 -02:17:29
Alfik úterý 23.01.2007 09:00:53 16:58:53 07:58:00 00:00:00 00:00:00 07:58:00 -00:32:00
Test1 úterý 23.01.2007 09:30:52 18:38:59 09:08:07 00:00:00 00:00:00 09:08:07 00:38:07
netmouse úterý 23.01.2007 10:04:00 17:35:24 07:31:24 00:00:00 00:00:00 07:31:24 -00:58:36
Alfik středa 24.01.2007 09:09:53 18:27:55 09:18:02 00:00:00 00:00:00 09:18:02 00:48:02
netmouse středa 24.01.2007 09:42:28 19:55:44 10:13:16 00:00:00 00:00:00 10:13:16 01:43:16
Test1 středa 24.01.2007 10:00:02 16:08:55 06:08:53 00:00:00 00:00:00 06:08:53 -02:21:07
Alfik čtvrtek 25.01.2007 09:20:56 16:50:56 07:30:00 00:00:00 00:00:00 07:30:00 -01:00:00
netmouse čtvrtek 25.01.2007 10:10:26 17:47:18 07:36:52 00:00:00 00:00:00 07:36:52 -00:53:08
Test1 čtvrtek 25.01.2007 10:22:10 17:48:03 07:25:53 00:00:00 00:00:00 07:25:53 -01:04:07
Alfik pátek 26.01.2007 08:48:00 17:09:59 08:21:59 00:00:00 00:00:00 08:21:59 -00:08:01
netmouse pátek 26.01.2007 09:25:57 19:36:02 10:10:05 00:00:00 00:00:00 10:10:05 01:40:05
Test1 pátek 26.01.2007 09:42:58 18:45:05 09:02:07 00:00:00 00:00:00 09:02:07 00:32:07
xx Test1 sobota 27.01.2007 12:33:08 15:06:07 02:32:59 00:00:00 00:00:00 02:32:59 -05:57:01
netmouse pondělí 29.01.2007 10:20:03 19:49:17 09:29:14 00:00:00 00:00:00 09:29:14 00:59:14
netmouse úterý 30.01.2007 11:27:27 19:16:17 07:48:50 00:00:00 00:00:00 07:48:50 -00:41:10
netmouse středa 31.01.2007 10:28:31 17:52:57 07:24:26 00:00:00 00:00:00 07:24:26 -01:05:34
netmouse čtvrtek 01.02.2007 09:54:37 18:31:06 08:36:29 00:00:00 -02:00:00 Private break 06:36:29 -01:53:31
netmouse pátek 02.02.2007 10:13:33 16:12:45 05:59:12 00:00:00 00:00:00 05:59:12 -02:30:48
Alfik pondělí 05.02.2007 09:22:22 17:42:20 08:19:58 00:00:00 00:00:00 08:19:58 -00:10:02
Test1 pondělí 05.02.2007 09:45:19 20:50:27 11:05:08 00:00:00 00:00:00 11:05:08 02:35:08
netmouse pondělí 05.02.2007 09:51:59 16:53:14 07:01:15 00:00:00 00:00:00 07:01:15 -01:28:45
Alfik úterý 06.02.2007 09:09:21 18:02:22 08:53:01 00:00:00 00:00:00 08:53:01 00:23:01
Test1 úterý 06.02.2007 09:30:29 16:56:21 07:25:52 00:00:00 00:00:00 07:25:52 -01:04:08
netmouse úterý 06.02.2007 10:09:41 16:56:22 06:46:41 00:00:00 00:00:00 06:46:41 -01:43:19
Alfik středa 07.02.2007 07:58:26 16:51:24 08:52:58 00:00:00 00:00:00 08:52:58 00:22:58
netmouse středa 07.02.2007 09:54:29 19:53:23 09:58:54 00:00:00 00:00:00 09:58:54 01:28:54
Test1 středa 07.02.2007 10:00:23 17:30:31 07:30:08 00:00:00 00:00:00 1730 end 07:30:08 -00:59:52
Test1 čtvrtek 08.02.2007 09:05:31 18:20:32 09:15:01 00:00:00 00:00:00 09:15:01 00:45:01
Alfik čtvrtek 08.02.2007 09:07:25 18:04:26 08:57:01 00:00:00 00:00:00 08:57:01 00:27:01
netmouse čtvrtek 08.02.2007 09:09:00 19:32:57 10:23:57 00:00:00 00:00:00 10:23:57 01:53:57
Alfik pátek 09.02.2007 09:00:30 16:30:28 07:29:58 00:00:00 00:00:00 07:29:58 -01:00:02
Test1 pátek 09.02.2007 09:01:27 13:47:28 04:46:01 00:00:00 01:00:00 05:46:01 -02:43:59
netmouse pátek 09.02.2007 09:22:40 17:52:38 08:29:58 00:00:00 00:00:00 08:29:58 -00:00:02
Alfik pondělí 12.02.2007 09:13:36 17:33:34 08:19:58 00:00:00 00:00:00 08:19:58 -00:10:02
Test1 pondělí 12.02.2007 10:02:34 17:33:34 07:31:00 00:00:00 00:00:00 07:31:00 -00:59:00
netmouse pondělí 12.02.2007 10:06:43 17:35:31 07:28:48 00:00:00 00:00:00 07:28:48 -01:01:12
Alfik úterý 13.02.2007 09:01:38 18:11:36 09:09:58 00:00:00 00:00:00 09:09:58 00:39:58
Test1 úterý 13.02.2007 09:05:35 18:14:43 09:09:08 00:00:00 00:00:00 09:09:08 00:39:08
netmouse úterý 13.02.2007 09:22:59 18:42:22 09:19:23 00:00:00 00:00:00 09:19:23 00:49:23
Alfik středa 14.02.2007 09:03:40 18:11:38 09:07:58 00:00:00 00:00:00 09:07:58 00:37:58
Test1 středa 14.02.2007 09:08:37 20:12:45 11:04:08 00:00:00 00:00:00 11:04:08 02:34:08
netmouse středa 14.02.2007 09:15:52 16:10:30 06:54:38 00:00:00 00:00:00 06:54:38 -01:35:22
Alfik čtvrtek 15.02.2007 09:10:39 17:23:41 08:13:02 00:00:00 00:00:00 08:13:02 -00:16:58
Test1 čtvrtek 15.02.2007 09:30:48 18:19:46 08:48:58 00:00:00 -01:30:00 private break 07:18:58 -01:11:02
netmouse čtvrtek 15.02.2007 10:26:32 17:54:44 07:28:12 00:00:00 00:00:00 07:28:12 -01:01:48
Alfik pátek 16.02.2007 09:03:44 17:35:42 08:31:58 00:00:00 00:00:00 08:31:58 00:01:58
Test1 pátek 16.02.2007 09:52:42 17:08:43 07:16:01 00:00:00 00:00:00 07:16:01 -01:13:59
netmouse pátek 16.02.2007 10:02:03 16:07:39 06:05:36 00:00:00 00:00:00 06:05:36 -02:24:24
Alfik pondělí 19.02.2007 09:05:50 17:12:49 08:06:59 00:00:00 00:00:00 08:06:59 -00:23:01
Test1 pondělí 19.02.2007 09:45:47 17:26:55 07:41:08 00:00:00 00:00:00 07:41:08 -00:48:52
netmouse pondělí 19.02.2007 09:58:58 16:07:06 06:08:08 00:00:00 00:00:00 06:08:08 -02:21:52
Alfik úterý 20.02.2007 09:00:52 17:55:51 08:54:59 00:00:00 00:00:00 08:54:59 00:24:59
Test1 úterý 20.02.2007 09:30:50 16:18:57 06:48:07 00:00:00 00:00:00 1618 06:48:07 -01:41:53
netmouse úterý 20.02.2007 10:31:13 21:44:58 11:13:45 00:00:00 00:00:00 11:13:45 02:43:45
Alfik středa 21.02.2007 08:35:52 17:31:53 08:56:01 00:00:00 00:00:00 08:56:01 00:26:01
Test1 středa 21.02.2007 09:30:58 17:32:59 08:02:01 00:00:00 00:00:00 08:02:01 -00:27:59
netmouse středa 21.02.2007 11:10:54 18:02:04 06:51:10 00:00:00 00:00:00 06:51:10 -01:38:50
Alfik čtvrtek 22.02.2007 09:00:57 17:24:54 08:23:57 00:00:00 00:00:00 08:23:57 -00:06:03
Test1 čtvrtek 22.02.2007 09:30:03 16:34:55 07:04:52 00:00:00 00:00:00 1635 07:04:52 -01:25:08
netmouse čtvrtek 22.02.2007 10:02:22 18:01:06 07:58:44 00:00:00 00:00:00 07:58:44 -00:31:16
Alfik pátek 23.02.2007 09:00:59 17:43:56 08:42:57 00:00:00 00:00:00 08:42:57 00:12:57
Test1 pátek 23.02.2007 09:56:55 16:41:57 06:45:02 00:00:00 00:00:00 06:45:02 -01:44:58
netmouse pátek 23.02.2007 10:11:48 20:28:16 10:16:28 00:00:00 00:00:00 10:16:28 01:46:28
Alfik pondělí 26.02.2007 09:09:04 17:31:03 08:21:59 00:00:00 00:00:00 08:21:59 -00:08:01
Test1 pondělí 26.02.2007 09:49:01 17:37:09 07:48:08 00:00:00 -00:30:00 private break 07:18:08 -01:11:52
netmouse pondělí 26.02.2007 10:10:19 21:53:28 11:43:09 00:00:00 00:00:00 11:43:09 03:13:09
Alfik úterý 27.02.2007 08:56:06 18:09:05 09:12:59 00:00:00 00:00:00 09:12:59 00:42:59
Test1 úterý 27.02.2007 09:31:04 19:27:11 09:56:07 00:00:00 00:00:00 09:56:07 01:26:07
netmouse úterý 27.02.2007 10:05:02 19:33:13 09:28:11 00:00:00 -02:00:00 private break 07:28:11 -01:01:49
Alfik středa 28.02.2007 09:44:08 18:51:07 09:06:59 00:00:00 00:00:00 09:06:59 00:36:59
Test1 středa 28.02.2007 09:56:06 18:03:07 08:07:01 00:00:00 00:00:00 08:07:01 -00:22:59
netmouse středa 28.02.2007 10:01:41 19:51:53 09:50:12 00:00:00 -00:30:00 private break 09:20:12 00:50:12
Test1 čtvrtek 01.03.2007 09:06:17 17:46:15 08:39:58 00:00:00 -01:00:00 private break 07:39:58 -00:50:02
Alfik čtvrtek 01.03.2007 09:08:08 17:25:09 08:17:01 00:00:00 00:00:00 08:17:01 -00:12:59
netmouse čtvrtek 01.03.2007 10:33:56 19:36:02 09:02:06 00:00:00 -01:00:00 private break 08:02:06 -00:27:54
Alfik pátek 02.03.2007 09:21:13 14:15:10 04:53:57 00:00:00 00:00:00 04:53:57 -03:36:03
Test1 pátek 02.03.2007 09:36:09 16:12:17 06:36:08 00:00:00 00:00:00 06:36:08 -01:53:52
netmouse pátek 02.03.2007 10:15:18 16:28:31 06:13:13 00:00:00 00:00:00 06:13:13 -02:16:47
Alfik pondělí 05.03.2007 09:31:19 23:59:17 14:27:58 00:00:00 00:00:00 14:27:58 05:57:58
netmouse pondělí 05.03.2007 10:14:32 19:24:41 09:10:09 00:00:00 00:00:00 09:10:09 00:40:09
Test1 pondělí 05.03.2007 10:15:16 23:59:18 13:44:02 00:00:00 00:00:00 13:44:02 05:14:02
Alfik úterý 06.03.2007 09:00:18 18:23:20 09:23:02 00:00:00 00:00:00 09:23:02 00:53:02
Test1 úterý 06.03.2007 09:15:19 18:57:26 09:42:07 00:00:00 00:00:00 09:42:07 01:12:07
netmouse úterý 06.03.2007 10:19:54 19:03:29 08:43:35 00:00:00 00:00:00 08:43:35 00:13:35
Alfik středa 07.03.2007 09:31:20 16:14:21 06:43:01 00:00:00 00:00:00 06:43:01 -01:46:59
Test1 středa 07.03.2007 09:45:35 17:24:27 07:38:52 00:00:00 00:00:00 07:38:52 -00:51:08
netmouse středa 07.03.2007 10:19:33 16:15:02 05:55:29 00:00:00 00:00:00 05:55:29 -02:34:31
netmouse čtvrtek 08.03.2007 09:50:33 18:36:40 08:46:07 00:00:00 -01:00:00 private break 07:46:07 -00:43:53
Test1 čtvrtek 08.03.2007 10:05:28 18:39:30 08:34:02 00:00:00 00:00:00 08:34:02 00:04:02
Test1 pátek 09.03.2007 09:45:37 15:46:32 06:00:55 00:00:00 00:00:00 06:00:55 -02:29:05
netmouse pátek 09.03.2007 10:23:26 16:30:18 06:06:52 00:00:00 00:00:00 06:06:52 -02:23:08
Alfik pondělí 12.03.2007 09:08:31 17:21:31 08:13:00 00:00:00 00:00:00 08:13:00 -00:17:00
Test1 pondělí 12.03.2007 09:30:37 17:29:38 07:59:01 00:00:00 00:00:00 07:59:01 -00:30:59
netmouse pondělí 12.03.2007 10:14:24 21:54:51 11:40:27 00:00:00 -02:30:00 private_break 09:10:27 00:40:27
netmouse úterý 13.03.2007 09:00:09 20:06:38 11:06:29 00:00:00 00:00:00 11:06:29 02:36:29
Alfik úterý 13.03.2007 09:19:32 17:49:34 08:30:02 00:00:00 00:00:00 08:30:02 00:00:02
Test1 úterý 13.03.2007 09:30:47 18:14:39 08:43:52 00:00:00 00:00:00 08:43:52 00:13:52
Alfik středa 14.03.2007 09:31:40 18:00:36 08:28:56 00:00:00 00:00:00 08:28:56 -00:01:04
netmouse středa 14.03.2007 09:34:41 20:49:55 11:15:14 00:00:00 -01:30:00 private break 09:45:14 01:15:14
Test1 středa 14.03.2007 09:50:35 19:01:42 09:11:07 00:00:00 00:00:00 09:11:07 00:41:07
Alfik čtvrtek 15.03.2007 08:56:45 16:17:37 07:20:52 00:00:00 00:00:00 07:20:52 -01:09:08
Test1 čtvrtek 15.03.2007 09:34:38 18:17:44 08:43:06 00:00:00 00:00:00 08:43:06 00:13:06
netmouse čtvrtek 15.03.2007 10:01:55 16:21:24 06:19:29 00:00:00 00:00:00 06:19:29 -02:10:31
Alfik pátek 16.03.2007 09:32:39 16:10:40 06:38:01 00:00:00 00:00:00 06:38:01 -01:51:59
Test1 pátek 16.03.2007 10:05:50 17:11:46 07:05:56 00:00:00 00:00:00 07:05:56 -01:24:04
Alfik pondělí 19.03.2007 09:08:50 18:06:45 08:57:55 00:00:00 00:00:00 08:57:55 00:27:55
netmouse pondělí 19.03.2007 09:40:02 16:21:28 06:41:26 00:00:00 00:00:00 06:41:26 -01:48:34
Test1 pondělí 19.03.2007 10:12:45 17:15:46 07:03:01 00:00:00 00:00:00 07:03:01 -01:26:59
Alfik úterý 20.03.2007 09:15:47 18:55:48 09:40:01 00:00:00 00:00:00 09:40:01 01:10:01
netmouse úterý 20.03.2007 09:38:23 18:48:52 09:10:29 00:00:00 00:00:00 09:10:29 00:40:29
Test1 úterý 20.03.2007 10:05:58 18:24:48 08:18:50 00:00:00 00:00:00 08:18:50 -00:11:10
Alfik středa 21.03.2007 09:03:54 17:59:49 08:55:55 00:00:00 00:00:00 08:55:55 00:25:55
Test1 středa 21.03.2007 09:05:49 20:19:56 11:14:07 00:00:00 00:00:00 11:14:07 02:44:07
netmouse středa 21.03.2007 09:18:49 18:43:20 09:24:31 00:00:00 00:00:00 09:24:31 00:54:31
Test1 čtvrtek 22.03.2007 08:13:02 17:11:57 08:58:55 00:00:00 00:00:00 08:58:55 00:28:55
netmouse čtvrtek 22.03.2007 08:20:24 18:43:57 10:23:33 00:00:00 00:00:00 10:23:33 01:53:33
Alfik čtvrtek 22.03.2007 09:07:50 16:17:52 07:10:02 00:00:00 00:00:00 07:10:02 -01:19:58
Alfik pátek 23.03.2007 09:18:59 18:00:54 08:41:55 00:00:00 00:00:00 08:41:55 00:11:55
Test1 pátek 23.03.2007 09:45:53 23:18:01 13:32:08 00:00:00 00:00:00 13:32:08 05:02:08
netmouse pátek 23.03.2007 10:32:18 19:23:06 08:50:48 00:00:00 00:00:00 08:50:48 00:20:48
netmouse-w sobota 24.03.2007 10:44:41 18:20:32 07:35:51 00:00:00 00:00:00 07:35:51 -00:54:09
Alfik pondělí 26.03.2007 09:31:05 17:23:59 07:52:54 00:00:00 00:00:00 07:52:54 -00:37:06
netmouse pondělí 26.03.2007 09:35:37 19:24:23 09:48:46 00:00:00 00:00:00 09:48:46 01:18:46
Test1 pondělí 26.03.2007 10:19:59 17:12:00 06:52:01 00:00:00 00:00:00 1705 06:52:01 -01:37:59
Alfik úterý 27.03.2007 09:20:02 17:47:03 08:27:01 00:00:00 00:00:00 08:27:01 -00:02:59
Test1 úterý 27.03.2007 09:40:15 19:17:10 09:36:55 00:00:00 00:00:00 09:36:55 01:06:55
netmouse úterý 27.03.2007 10:13:06 16:31:16 06:18:10 00:00:00 00:00:00 06:18:10 -02:11:50
xTest1 středa 28.03.2007 09:06:15 23:59:11 14:52:56 00:00:00 00:00:00 14:52:56 06:22:56
Alfik středa 28.03.2007 09:11:03 19:36:05 10:25:02 00:00:00 00:00:00 10:25:02 01:55:02
netmouse středa 28.03.2007 10:17:05 19:23:29 09:06:24 00:00:00 00:00:00 09:06:24 00:36:24
xTest1 čtvrtek 29.03.2007 00:00:12 23:59:13 23:59:01 00:00:00 00:00:00 23:59:01 15:29:01
Alfik čtvrtek 29.03.2007 09:01:05 18:21:06 09:20:01 00:00:00 00:00:00 09:20:01 00:50:01
netmouse čtvrtek 29.03.2007 09:20:08 18:43:34 09:23:26 00:00:00 00:00:00 09:23:26 00:53:26
xTest1 pátek 30.03.2007 00:00:13 23:59:15 23:59:02 00:00:00 00:00:00 23:59:02 15:29:02
netmouse pátek 30.03.2007 09:00:27 20:29:21 11:28:54 00:00:00 00:00:00 doctor 11:28:54 02:58:54
Alfik pátek 30.03.2007 09:02:07 16:07:08 07:05:01 00:00:00 00:00:00 07:05:01 -01:24:59
xTest1 sobota 31.03.2007 00:00:15 23:59:17 23:59:02 00:00:00 00:00:00 23:59:02 15:29:02
xTest1 neděle 01.04.2007 00:00:18 23:59:19 23:59:01 00:00:00 00:00:00 23:59:01 15:29:01
xTest1 pondělí 02.04.2007 00:00:19 23:59:21 23:59:02 00:00:00 00:00:00 23:59:02 15:29:02
Alfik pondělí 02.04.2007 09:39:13 17:32:14 07:53:01 00:00:00 00:00:00 07:53:01 -00:36:59
netmouse pondělí 02.04.2007 10:11:49 18:00:58 07:49:09 00:00:00 00:00:00 doctor 07:49:09 -00:40:51
xTest1 úterý 03.04.2007 00:00:21 23:59:23 23:59:02 00:00:00 00:00:00 23:59:02 15:29:02
Alfik úterý 03.04.2007 09:44:15 18:02:16 08:18:01 00:00:00 00:00:00 08:18:01 -00:11:59
netmouse úterý 03.04.2007 09:50:22 18:00:39 08:10:17 00:00:00 00:00:00 doctor 08:10:17 -00:19:43
Test1 středa 04.04.2007 00:00:23 23:59:25 23:59:02 00:00:00 00:00:00 23:59:02 15:29:02
Alfik středa 04.04.2007 09:19:23 18:06:19 08:46:56 00:00:00 00:00:00 08:46:56 00:16:56
netmouse středa 04.04.2007 09:52:49 18:09:21 08:16:32 00:00:00 00:00:00 08:16:32 -00:13:28
Test1 čtvrtek 05.04.2007 00:00:25 23:59:27 23:59:02 00:00:00 00:00:00 23:59:02 15:29:02
Alfik čtvrtek 05.04.2007 09:30:18 19:33:21 10:03:03 00:00:00 00:00:00 10:03:03 01:33:03
netmouse čtvrtek 05.04.2007 09:30:48 17:24:25 07:53:37 00:00:00 00:00:00 doctor 07:53:37 -00:36:23
Test1 pátek 06.04.2007 00:00:27 23:59:29 23:59:02 00:00:00 00:00:00 23:59:02 15:29:02
netmouse pátek 06.04.2007 09:38:18 19:15:20 09:37:02 00:00:00 00:00:00 09:37:02 01:07:02
Alfik pátek 06.04.2007 10:00:21 17:26:22 07:26:01 00:00:00 00:00:00 07:26:01 -01:03:59
Test1 sobota 07.04.2007 00:00:29 23:59:31 23:59:02 00:00:00 00:00:00 23:59:02 15:29:02
Test1 neděle 08.04.2007 00:00:31 23:59:33 23:59:02 00:00:00 00:00:00 23:59:02 15:29:02
Test1 pondělí 09.04.2007 00:00:34 23:59:35 23:59:01 00:00:00 00:00:00 23:59:01 15:29:01
Test1 úterý 10.04.2007 00:00:35 17:23:31 17:22:56 00:00:00 00:00:00 17:22:56 08:52:56
netmouse úterý 10.04.2007 09:00:41 18:17:18 09:16:37 00:00:00 00:00:00 doctor 09:16:37 00:46:37
Alfik úterý 10.04.2007 09:16:30 17:23:30 08:07:00 00:00:00 00:00:00 08:07:00 -00:23:00
Alfik středa 11.04.2007 09:16:38 18:03:33 08:46:55 00:00:00 00:00:00 08:46:55 00:16:55
Test1 středa 11.04.2007 09:40:32 23:59:40 14:19:08 00:00:00 00:00:00 14:19:08 05:49:08
netmouse středa 11.04.2007 11:04:24 18:21:58 07:17:34 00:00:00 00:00:00 07:17:34 -01:12:26
Test1 čtvrtek 12.04.2007 00:00:39 21:01:41 21:01:02 00:00:00 00:00:00 21:01:02 12:31:02
Alfik čtvrtek 12.04.2007 08:36:43 16:54:34 08:17:51 00:00:00 00:00:00 08:17:51 -00:12:09
netmouse čtvrtek 12.04.2007 09:00:09 16:19:34 07:19:25 00:00:00 00:00:00 doctor 07:19:25 -01:10:35
Alfik pátek 13.04.2007 06:51:38 16:41:37 09:49:59 00:00:00 00:00:00 09:49:59 01:19:59
netmouse pátek 13.04.2007 09:00:07 16:15:39 07:15:32 00:00:00 00:00:00 doctor 07:15:32 -01:14:28
Test1 pátek 13.04.2007 09:05:36 19:17:43 10:12:07 00:00:00 00:00:00 10:12:07 01:42:07
Alfik sobota 14.04.2007 09:25:41 09:52:37 00:26:56 00:00:00 00:00:00 00:26:56 -08:03:04
netmouse pondělí 16.04.2007 09:00:50 19:50:52 10:50:02 00:00:00 00:00:00 doctor 10:50:02 02:20:02
Alfik pondělí 16.04.2007 09:06:45 17:30:42 08:23:57 00:00:00 00:00:00 08:23:57 -00:06:03
Test1 úterý 17.04.2007 09:45:53 19:36:52 09:50:59 00:00:00 00:00:00 09:50:59 01:20:59
netmouse úterý 17.04.2007 10:10:49 18:58:15 08:47:26 00:00:00 00:00:00 08:47:26 00:17:26
Alfik úterý 17.04.2007 10:11:44 18:28:45 08:17:01 00:00:00 00:00:00 08:17:01 -00:12:59
Test1 středa 18.04.2007 09:47:55 20:15:53 10:27:58 00:00:00 00:00:00 10:27:58 01:57:58
netmouse středa 18.04.2007 10:10:12 19:19:12 09:09:00 00:00:00 00:00:00 09:09:00 00:39:00
Alfik čtvrtek 19.04.2007 09:04:51 19:02:49 09:57:58 00:00:00 00:00:00 09:57:58 01:27:58
Test1 čtvrtek 19.04.2007 09:05:47 17:54:49 08:49:02 00:00:00 00:00:00 08:49:02 00:19:02
netmouse čtvrtek 19.04.2007 10:14:17 19:25:56 09:11:39 00:00:00 00:00:00 09:11:39 00:41:39
Alfik pátek 20.04.2007 09:04:52 17:09:49 08:04:57 00:00:00 00:00:00 08:04:57 -00:25:03
Test1 pátek 20.04.2007 10:07:50 17:07:59 07:00:09 00:00:00 00:00:00 07:00:09 -01:29:51
netmouse pátek 20.04.2007 10:10:10 20:54:10 10:44:00 00:00:00 00:00:00 10:44:00 02:14:00
Alfik pondělí 23.04.2007 09:04:56 17:26:54 08:21:58 00:00:00 00:00:00 08:21:58 -00:08:02
netmouse pondělí 23.04.2007 09:54:07 18:13:17 08:19:10 00:00:00 00:00:00 08:19:10 -00:10:50
Test1 pondělí 23.04.2007 09:59:02 18:18:01 08:18:59 00:00:00 00:00:00 08:18:59 -00:11:01
Alfik úterý 24.04.2007 09:12:04 18:11:57 08:59:53 00:00:00 00:00:00 08:59:53 00:29:53
Test1 úterý 24.04.2007 09:48:04 23:59:04 14:11:00 00:00:00 00:00:00 14:11:00 05:41:00
netmouse úterý 24.04.2007 09:54:09 19:26:24 09:32:15 00:00:00 00:00:00 09:32:15 01:02:15
Test1 středa 25.04.2007 00:00:04 23:59:05 23:59:01 00:00:00 00:00:00 23:59:01 15:29:01
Alfik středa 25.04.2007 09:19:58 18:00:59 08:41:01 00:00:00 00:00:00 08:41:01 00:11:01
netmouse středa 25.04.2007 10:10:44 23:06:09 12:55:25 00:00:00 00:00:00 12:55:25 04:25:25
Test1 čtvrtek 26.04.2007 00:00:05 19:32:07 19:32:02 00:00:00 00:00:00 19:32:02 11:02:02
Alfik čtvrtek 26.04.2007 08:48:00 19:25:01 10:37:01 00:00:00 00:00:00 10:37:01 02:07:01
netmouse čtvrtek 26.04.2007 09:08:27 19:20:57 10:12:30 00:00:00 00:00:00 10:12:30 01:42:30
netmouse pátek 27.04.2007 09:10:45 16:38:45 07:28:00 00:00:00 00:00:00 07:28:00 -01:02:00
Alfik pátek 27.04.2007 09:11:02 16:00:03 06:49:01 00:00:00 00:00:00 06:49:01 -01:40:59
Test1 pátek 27.04.2007 09:14:11 23:59:10 14:44:59 00:00:00 00:00:00 14:44:59 06:14:59
Test1 sobota 28.04.2007 00:00:09 23:59:12 23:59:03 00:00:00 00:00:00 23:59:03 15:29:03
Test1 neděle 29.04.2007 00:00:12 23:59:14 23:59:02 00:00:00 00:00:00 23:59:02 15:29:02
Test1 pondělí 30.04.2007 00:00:13 19:40:15 19:40:02 00:00:00 00:00:00 19:40:02 11:10:02
netmouse pondělí 30.04.2007 09:08:54 16:02:49 06:53:55 00:00:00 00:00:00 06:53:55 -01:36:05
